詳細情報 |
|||
外的な次元: | 1200*1000*760mm | 耐久性: | そうだ |
---|---|---|---|
折りたたむ: | そうだ | パッケージの内容: | 1 プラスチックのコミングボックス |
印刷処理: | 、光沢のあるラミネーション浮彫りになる、紫外線コーティング | 折り畳み式の指定: | 1200x1000x290mm |
機能設計: | 折りたたむ | 材料構造: | HDPE+PP ミツバチの巣板 |
ハイライト: | 折りたたむプラスチックパレット袖箱,自動車部品 プラスチックパレット袖箱 |
製品の説明
ロジスティック PP ハニーコム コアミング 折りたたむプラスチックパレット カーブ ボックス 自動車部品
重荷用プラスチックのコミングボックス 折りたたむパレット ロジスティックストレージコンテナ 蓋付き折りたたむパレットボックス の技術日程表:
違う | 外部寸法 (mm) | 内部寸法 (mm) | パレット重量 (kg) | 蓋の重量 (kg) | 内部高さ (mm) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 × 1150 | 1105 × 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 × 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 × 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 × 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.200 |
9 | 1600×1150 | 1540×1080 | 19 | 14 | T.H.200 |
10 | 2070×1150 | 2000×1080 | 26 | 16 | T.H.200 |
11 | 800×600 | 760×560 | 6 | 5 | T.H.200 |
12 | 1230×1030 | 1180×980 | 10 | 8 | T.H.200 |
★袖の高さはカスタマイズされています |
この製品の詳細を知りたい