詳細情報 |
|||
折り畳み式の指定: | 1210*1000*350mm | 内部次元: | 1115*915*900mm |
---|---|---|---|
組み立て が 簡単: | そうだ | 容量: | 820L |
入力タイプ: | 4方法 | スタイル: | 折りたたみ |
体重の許容度: | <±1% (含め) | 悩ます負荷: | 0.5t |
ハイライト: | 積み重ねられる折りたたむパレットコンテナ,折りたたむ HDPE プラスチックパレットボックス,ロジスティック HDPEプラスチックパレットボックス |
製品の説明
積み重ねられる折りたたむパレットコンテナ ロジスティック 折りたたむHDPEプラスチックパレットボックス
利点:
1"様々な輸入・輸出物流コンテナを改良する"
2独立開発した CKD 特殊物流コンテナ
3"新しいタイプの物流コンテナで,荷乗能力と安全性を向上させ,重貨の輸送時に梱包と物流コストを削減します.
4客の要求に応じて 防塵・防水・屋外など 様々な方法で設計できます
5部品は包装なしで運搬・保管できます.
6処理された部品が変更された場合,部品の固定のための内部の材料設計のみを変更する必要があり,外部の箱は再利用可能である.
7大型重部品の包装に適しています.再利用できます.
重荷用プラスチックのコミングボックス 折りたたむパレット ロジスティックストレージコンテナ 蓋付き折りたたむパレットボックス の技術日程表:
違う | 外部寸法 (mm) | 内部寸法 (mm) | パレット重量 (kg) | 蓋の重量 (kg) | 内部高さ (mm) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 × 1150 | 1105 × 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 × 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 × 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 × 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.200 |
9 | 1600×1150 | 1540×1080 | 19 | 14 | T.H.200 |
10 | 2070×1150 | 2000×1080 | 26 | 16 | T.H.200 |
11 | 800×600 | 760×560 | 6 | 5 | T.H.200 |
12 | 1230×1030 | 1180×980 | 10 | 8 | T.H.200 |
★袖の高さはカスタマイズされています |
この製品の詳細を知りたい